赫格隆CA系列液压马达

赫格隆CA系列液压马达

赫格隆CA系列液压马达常见型号及其参数:

Type / version CA 50
Size 20 25 32 40 50
Displacement V g cm³ 1256 1570 2010 2512 3140
Operating pressure, continuous p max bar 350 350 350 350 350
Speed n max rpm 400 400 400 350 280
Specific torque T S Nm 20 25 32 40 50
Type / version CA 70
Size 40 50 60 70
Displacement V g cm³ 2512 3140 3771 4400
Operating pressure, continuous p max bar 350 350 350 350
Speed n max rpm 400 320 275 240
Specific torque T S Nm 40 50 60 70
Type / version CA 100
Size 40 50 64 80 100
Displacement V g cm³ 2512 3140 4020 5024 6280
Operating pressure, continuous p max bar 350 350 350 350 350
Speed n max rpm 400 400 390 310 270
Specific torque T S Nm 40 50 64 80 100

 

Type / version CA 140
Size 80 100 120 140
Displacement V g cm³ 5024 6280 7543 8800
Operating pressure, continuous p max bar 350 350 350 350
Speed n max rpm 340 275 245 220
Specific torque T S Nm 80 100 120 140
Type / version CA 210
Size 160 180 210
Displacement V g cm³ 10051 11314 13200
Operating pressure, continuous p max bar 350 350 350
Speed n max rpm 150 135 115
Specific torque T S Nm 160 180 210

相关产品

联系我们

0755-23197494

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:kelanyeya@163.com

工作时间:周一至周六,8:30-18:00,节假日休息