力士乐AZPG系列齿轮泵

力士乐AZPG系列齿轮泵

力士乐AZPG系列齿轮泵特性:
– 公称压力 280 bar
– 采用滑动轴承,适合重负荷应用
– 传动轴符合 ISO 或 SAE 要求
– 可以实现多台泵的组合
– 管路油口:连接法兰
– 通过大规模生产,实现持续的高质量
– 可提供多种配置变型
– 铸造泵壳,可按客户要求定制

力士乐AZPG系列齿轮泵概述

力士乐AZPG系列齿轮泵概述:
目前可提供的力士乐外啮合齿轮泵,包括:四个系列 (B、 F、N 和 G) 的标准齿轮泵,三个系列 (S、 T 和 U) 的 SILENCE齿轮泵,以及 J 系列的 SILENCE PLUS 齿轮泵;其中,排量按不同的齿宽进行分级。通过法兰、轴和阀的不同布置、以及多级泵的各种组合方式,还可得到其它配置变型。

力士乐AZPG系列齿轮泵结构:
这款外啮合齿轮泵,主要由支撑在轴承衬套或轴承 (取决于不同的系列) 上的一对齿轮、以及配备前盖和后盖的泵壳组成。传动轴从泵的前盖向外伸出,并通过轴密封圈加以密封。轴承上的这些支承力,则由专用的滑动轴承所吸收;由于滑动轴承具有足够的弹性,因而形成了面接触,而不是线接触的方式。由于这样,因而还确保了泵的出色耐磨性— 尤其是在低速运行时。这对齿轮分别有 12 个齿,从而可保持齿轮泵产生最低限度的流量脉动和噪音。

力士乐AZPG系列齿轮泵结构

内部密封是通过补偿力实现的,这些力与输出压力成正比。利用这种补偿方式,就能确保实现最优的效率。利用这种补偿方式,就能确保实现最优的效率。通过对轴承衬套的后部输入工作压力,就可以控制介于轮齿与轴承之间的密封区域。这些专用密封件,构成了这一区域的边界。对于轮齿顶部的这些径向间隙,则通过将齿轮推向泵壳的内部作用力而实现密封。

力士乐AZPG系列齿轮泵调试注意事项:
1、滤油方式建议:外啮合齿轮泵的大部分故障案例均由污染的液压油所导致。鉴于保修条款并不涵盖污染所造成的磨损,我们建议采用符合洁净度水平 20/18/15 ISO 4406 的过滤方式,从而在污染物尺寸和浓度方面将污染降至某一许可水平。
2、技术参数:各种相关的技术数据都取决于生产公差,只在特定的边际条件下才有效。请注意:由于上述原因,就有可能产生一种散射效应;因而在某些边际条件下 (比如粘度),这些技术数据可能发生改变
3、安全说明:在供应液压泵之前,我们已检查了相关的功能和性能。请不要擅自改动泵的任何部分;否则会造成保修条款的失效!

力士乐AZPG系列齿轮泵订货代码:
订货代码   页号
0 510 665 320 55
0 510 725 135 29
0 510 725 136 29
0 510 725 147 26
0 510 725 157 20
0 510 725 158 20
0 510 725 159 20
0 510 725 160 21
0 510 725 161 21
0 510 725 162 21
0 510 725 163 21
0 510 725 164 18
0 510 725 165 18
0 510 725 166 18
0 510 725 167 18
0 510 725 168 18
0 510 725 169 18
0 510 725 170 18
0 510 725 171 19
0 510 725 172 19
0 510 725 173 19
0 510 725 174 19
0 510 725 175 19
0 510 725 176 19
0 510 725 177 19
0 510 725 420 29
0 510 725 421 29
0 510 725 432 26
0 510 725 434 20
0 510 725 435 20
0 510 725 436 20
0 510 725 437 21
0 510 725 439 21
0 510 725 440 21
0 510 725 441 18
0 510 725 442 18
0 510 725 443 18
0 510 725 444 18
0 510 725 445 18
0 510 725 446 18
0 510 725 447 18
0 510 725 448 19
0 510 725 449 19
0 510 725 450 19
0 510 725 451 19
0 510 725 452 19
0 510 725 453 19
0 510 725 454 19
0 510 765 115 54
0 510 765 118 55
0 510 765 430 54
0 510 766 016 56
0 510 767 064 57
0 510 767 066 57
0 510 767 067 55
0 510 767 078 54
0 510 767 079 54
0 510 767 324 57
0 510 767 328 57
0 510 767 330 57
0 510 767 336 54
0 510 767 337 54
0 510 768 043 57
0 510 768 049 54
0 510 768 050 54
0 510 768 051 54
0 510 768 330 54
0 510 768 331 54
0 510 768 332 54
0 510 769 022 57
0 510 769 023 57
0 510 769 030 54
0 510 769 031 54
0 510 769 032 54
0 510 769 033 54
0 510 769 318 57
0 510 769 319 57
0 510 769 321 57
0 510 769 325 54
0 510 825 011 30
0 510 825 012 31
0 510 825 013 31
0 510 825 014 30
0 510 825 015 26
0 510 825 016 27
0 510 825 017 27
0 510 825 018 28
0 510 825 019 28
0 510 825 021 21
0 510 825 022 22
0 510 825 023 22
0 510 825 024 18
0 510 825 025 18
0 510 825 026 18
0 510 825 027 19
0 510 825 028 19
0 510 825 029 19
0 510 825 310 31
0 510 825 311 31
0 510 825 312 30
0 510 825 313 30
0 510 825 314 26
0 510 825 315 27
0 510 825 316 27
0 510 825 317 28
0 510 825 318 28
0 510 825 321 21
0 510 825 322 22
0 510 825 323 22
0 510 825 324 18
0 510 825 325 18
0 510 825 326 18
0 510 825 327 19
0 510 825 328 19
0 510 825 329 19
0 510 865 013 54
0 510 865 016 55
0 510 865 319 55
9 510 490 001 32
9 510 490 002 32
9 510 490 003 32
9 510 490 004 33
9 510 490 005 33
9 510 490 006 33
9 510 490 007 33
9 510 490 008 34
9 510 490 009 34
9 510 490 010 34
9 510 490 011 32
9 510 490 012 32
9 510 490 013 32
9 510 490 014 33
9 510 490 015 33
9 510 490 016 33
9 510 490 017 33
9 510 490 018 34
9 510 490 019 34
9 510 490 020 34
9 510 490 021 35
9 510 490 022 35
9 510 490 023 35
9 510 490 024 36
9 510 490 025 36
9 510 490 026 36
9 510 490 027 36
9 510 490 028 37
9 510 490 029 37
9 510 490 030 37
9 510 490 034 36
9 510 490 035 36
9 510 490 037 36
9 510 490 038 37
9 510 490 039 37
9 510 490 040 37
9 510 490 041 43
9 510 490 042 43
9 510 490 043 43
9 510 490 044 43
9 510 490 045 43
9 510 490 046 44
9 510 490 047 44
9 510 490 048 44
9 510 490 049 45
9 510 490 050 45
9 510 490 051 40
9 510 490 052 40
9 510 490 053 40
9 510 490 054 40
9 510 490 055 40
9 510 490 056 41
9 510 490 057 41
9 510 490 058 41
9 510 490 059 42
9 510 490 060 42
9 510 490 061 53
9 510 490 062 53
9 510 490 063 53
9 510 490 064 53
9 510 490 065 53
9 510 490 066 53
9 510 490 067 53
9 510 490 068 53
9 510 490 069 53
9 510 490 070 53
9 510 490 071 52
9 510 490 072 52
9 510 490 073 52
9 510 490 074 52
9 510 490 075 52
9 510 490 076 52
9 510 490 077 52
9 510 490 078 52
9 510 490 079 52
9 510 490 080 52
9 510 490 081 49
9 510 490 082 49
9 510 490 083 49
9 510 490 084 49
9 510 490 085 49
9 510 490 086 50
9 510 490 087 50
9 510 490 088 50
9 510 490 089 51
9 510 490 090 51
9 510 490 091 46
9 510 490 092 46
9 510 490 093 46
9 510 490 094 46
9 510 490 095 46
9 510 490 096 47
9 510 490 097 47
9 510 490 098 47
9 510 490 099 48
9 510 490 100 48
9 510 490 101 38
9 510 490 102 38
9 510 490 103 38
9 510 490 104 38
9 510 490 105 38
9 510 490 106 38
9 510 490 107 38
9 510 490 108 38
9 510 490 109 38
9 510 490 110 38
9 510 490 111 39
9 510 490 112 39
9 510 490 113 39
9 510 490 114 39
9 510 490 115 39
9 510 490 116 39
9 510 490 117 39
9 510 490 118 39
9 510 490 119 39
9 510 490 120 39
9 510 490 122 23
9 510 490 123 23
9 510 490 124 23
9 510 490 125 24
9 510 490 126 24
9 510 490 127 24
9 510 490 128 24
9 510 490 129 25
9 510 490 130 25
9 510 490 131 25
9 510 490 132 23
9 510 490 133 23
9 510 490 134 23
9 510 490 135 24
9 510 490 136 24
9 510 490 137 24
9 510 490 138 24
9 510 490 139 25
9 510 490 140 25
9 510 490 141 25

相关产品

联系我们

0755-23197494

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:kelanyeya@163.com

工作时间:周一至周六,8:30-18:00,节假日休息